スイス6月の気候と服装|2025年データ完全版
- 2025年6月のスイス各地の実際の気温データ
- チューリッヒ・ジュネーブなど都市部に適した服装
- グリンデルワルト・ツェルマットなど山岳地域の服装と注意点
- 東京との気候比較
2025年6月のスイスの気温
2025年6月のスイスは、平年を大きく上回る記録的な高温となりました。各地で平年比+3〜4°Cの偏差が記録され、特にツェルマット(+4.1°C)やグリンデルワルト(+4.0°C)では山岳地域としては異例の暑さとなっています。降水量は全体的に少なく、ジュネーブでは平年比54%にとどまりました。日照時間は各地で平年を大きく上回り、チューリッヒで137%、ジュネーブで124%を記録しています。
6月の気温データ一覧(2025年実績)
| 都市 | 平年平均 気温(°C) | 2025年 平均(°C) | 最高気温 2025(°C) | 最低気温 2025(°C) | 降水量 2025(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| チューリッヒ | 17.5 | 20.6 | 33.3 | 7.8 | 79.6 |
| ジュネーブ | 18.6 | 22.1 | 35.6 | 8.8 | 45.0 |
| グリンデルワルト | 14.3 | 18.3 | 32.2 | 10.0 | 103.7 |
| ベルン | 17.0 | 20.5 | 32.3 | 7.8 | 58.3 |
| ツェルマット | 12.0 | 16.1 | 28.4 | 3.4 | 31.1 |
| 東京(参考) | — | 24.7 | 34.8 | 15.0 | 100.0 |
※平年値は1991〜2020年の平均(MeteoSwiss基準)。最高・最低は2025年6月中の極値。グリンデルワルトの最高・最低はインターラーケン観測値で代用。
都市部の服装|チューリッヒ・ジュネーブ・ベルン

2025年6月の都市部は平均20〜22°Cと暑く、日中は最高33〜35°Cに達する日もありました。日本の初夏〜真夏に近い感覚で、Tシャツや半袖でも問題ないコンディションです。ただし朝晩の最低気温は8〜10°Cまで下がることがあるため、羽織ものを1枚持参しましょう。
- 半袖Tシャツ・ブラウス(日中のメイン)
- 薄手のコットンワンピース・リネンパンツ
- 薄手カーディガンまたは長袖シャツ(朝晩・冷房対策)
- スニーカーまたはサンダル
- 折りたたみ傘(にわか雨対策。ジュネーブは特に月前半に雨あり)
- サングラス・UVカット帽子・日焼け止め
山岳地域の服装|グリンデルワルト・ツェルマット

山岳地域は都市部と比べると全体的に涼しく、特にツェルマットは6月の最低気温が3.4°Cまで下がりました。2025年は平年より4°C以上高い記録的な暑さでしたが、それでも朝晩は冷え込みます。レイヤリング(重ね着)が基本です。また標高が上がるほど紫外線が強くなるため、UV対策も都市部以上に重要です。
- Tシャツ・薄手の長袖(ベースレイヤー)
- フリースまたは薄手ウールセーター(ミドルレイヤー)
- 防水・防風ジャケット(アウター。山の天気は急変しやすい)
- 動きやすいトレッキングパンツ
- 防水トレッキングシューズ(特にハイキングする場合)
- 帽子・サングラス(UV400以上推奨)・日焼け止め(SPF50+推奨)
- 小さいリュックまたはザック(羽織もの携行用)
東京との気候比較
2025年6月の東京は梅雨の時期にあたり、平均気温24.7°C・降水量100mm・湿度79%と、スイス都市部よりも高温多湿でした。スイスは同じ暑さでも湿度が低く(チューリッヒ平均湿度68%程度)、体感的にはかなり過ごしやすい環境です。
| 比較項目 | 東京 | チューリッヒ | ジュネーブ |
|---|---|---|---|
| 平均気温(°C) | 24.7 | 20.6 | 22.1 |
| 最高気温(°C) | 34.8 | 33.3 | 35.6 |
| 降水量(mm) | 100.0 | 79.6 | 45.0 |
| 湿度(平均%) | 79 | 68 | — |
日別気温データ(2025年6月)
チューリッヒ(Kloten)
データを開く▼
| 日 | 平均(°C) | 最高(°C) | 最低(°C) | 降水(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.3 | 27.8 | 15.5 | 2.8 |
| 2 | 17.4 | 21.8 | 15.1 | 8.3 |
| 3 | 17.9 | 24.0 | 14.0 | 0.4 |
| 4 | 16.5 | 21.9 | 12.2 | 11.3 |
| 5 | 17.4 | 21.4 | 14.6 | 0.4 |
| 6 | 19.1 | 24.6 | 16.2 | 25.5 |
| 7 | 16.0 | 19.4 | 14.4 | 7.8 |
| 8 | 15.3 | 19.4 | 9.4 | 0.0 |
| 9 | 15.6 | 22.2 | 9.4 | 0.0 |
| 10 | 17.2 | 24.7 | 7.8 | 0.0 |
| 11 | 19.6 | 26.5 | 9.9 | 0.0 |
| 12 | 21.3 | 29.4 | 12.1 | 0.0 |
| 13 | 23.9 | 31.8 | 14.2 | 0.0 |
| 14 | 25.2 | 32.2 | 17.3 | 0.0 |
| 15 | 20.6 | 28.4 | 15.8 | 7.9 |
| 16 | 18.3 | 22.7 | 12.7 | 0.0 |
| 17 | 19.6 | 25.5 | 11.3 | 0.0 |
| 18 | 20.4 | 27.9 | 11.5 | 0.0 |
| 19 | 22.5 | 28.7 | 12.7 | 0.0 |
| 20 | 22.2 | 28.4 | 15.1 | 0.0 |
| 21 | 21.5 | 29.0 | 12.6 | 0.0 |
| 22 | 23.7 | 32.1 | 12.9 | 0.0 |
| 23 | 23.5 | 28.3 | 15.1 | 7.6 |
| 24 | 21.9 | 28.5 | 14.0 | 0.0 |
| 25 | 23.7 | 32.5 | 13.9 | 4.6 |
| 26 | 21.1 | 26.2 | 16.7 | 0.0 |
| 27 | 22.0 | 28.0 | 14.9 | 0.0 |
| 28 | 23.7 | 30.4 | 15.7 | 0.0 |
| 29 | 25.8 | 33.3 | 16.0 | 0.0 |
| 30 | 25.6 | 32.8 | 18.1 | 0.0 |
ジュネーブ
データを開く▼
| 日 | 平均(°C) | 最高(°C) | 最低(°C) | 降水(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2 | 29.7 | 14.5 | 9.5 |
| 2 | 18.2 | 22.1 | 15.4 | 12.8 |
| 3 | 19.5 | 26.1 | 13.5 | 1.7 |
| 4 | 17.0 | 23.1 | 13.3 | 3.9 |
| 5 | 18.6 | 21.8 | 12.9 | 0.0 |
| 6 | 20.8 | 26.1 | 17.0 | 10.3 |
| 7 | 18.3 | 22.7 | 14.9 | 1.9 |
| 8 | 18.0 | 21.7 | 11.2 | 0.0 |
| 9 | 16.4 | 23.1 | 8.8 | 0.0 |
| 10 | 19.1 | 28.0 | 10.5 | 0.0 |
| 11 | 19.9 | 27.0 | 11.3 | 0.0 |
| 12 | 21.8 | 28.8 | 12.9 | 0.0 |
| 13 | 24.7 | 32.5 | 17.2 | 0.0 |
| 14 | 25.6 | 33.7 | 18.9 | 0.0 |
| 15 | 22.8 | 29.6 | 17.1 | 3.9 |
| 16 | 20.6 | 24.4 | 16.9 | 0.0 |
| 17 | 20.4 | 26.0 | 14.0 | 0.0 |
| 18 | 21.8 | 28.5 | 13.3 | 0.0 |
| 19 | 22.9 | 29.9 | 14.9 | 0.0 |
| 20 | 23.6 | 30.3 | 16.0 | 0.0 |
| 21 | 23.2 | 32.5 | 16.0 | 0.0 |
| 22 | 25.1 | 33.4 | 14.9 | 0.0 |
| 23 | 26.1 | 31.8 | 18.2 | 0.0 |
| 24 | 24.1 | 31.9 | 15.2 | 0.0 |
| 25 | 24.4 | 32.5 | 15.0 | 0.0 |
| 26 | 23.7 | 28.9 | 17.8 | 1.5 |
| 27 | 23.5 | 29.9 | 16.0 | 0.0 |
| 28 | 25.1 | 32.3 | 16.3 | 0.0 |
| 29 | 26.2 | 33.8 | 17.6 | 0.0 |
| 30 | 26.4 | 35.6 | 19.7 | 0.0 |
ツェルマット
データを開く▼
| 日 | 平均(°C) | 最高(°C) | 最低(°C) | 降水(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.3 | 22.3 | 9.6 | 0.1 |
| 2 | 12.1 | 17.1 | 9.3 | 2.2 |
| 3 | 13.6 | 19.4 | 7.8 | 1.7 |
| 4 | 11.6 | 16.5 | 8.2 | 1.8 |
| 5 | 10.9 | 14.2 | 7.4 | 0.0 |
| 6 | 14.0 | 21.0 | 6.8 | 1.5 |
| 7 | 11.1 | 13.8 | 9.1 | 1.3 |
| 8 | 11.6 | 18.1 | 5.7 | 0.0 |
| 9 | 11.4 | 19.0 | 3.4 | 0.0 |
| 10 | 15.1 | 24.3 | 6.4 | 0.0 |
| 11 | 15.8 | 23.2 | 8.0 | 0.0 |
| 12 | 18.0 | 26.7 | 10.1 | 0.0 |
| 13 | 19.4 | 28.0 | 12.2 | 0.0 |
| 14 | 18.8 | 25.0 | 11.9 | 0.0 |
| 15 | 17.5 | 26.2 | 12.3 | 0.0 |
| 16 | 14.7 | 20.7 | 9.5 | 0.0 |
| 17 | 15.2 | 22.9 | 7.2 | 0.0 |
| 18 | 16.9 | 24.7 | 9.3 | 0.0 |
| 19 | 18.0 | 25.2 | 10.8 | 0.0 |
| 20 | 18.1 | 26.8 | 11.7 | 1.8 |
| 21 | 15.0 | 26.5 | 8.4 | 11.1 |
| 22 | 16.6 | 24.5 | 7.6 | 0.0 |
| 23 | 16.9 | 23.4 | 12.9 | 0.0 |
| 24 | 17.5 | 24.6 | 10.1 | 0.0 |
| 25 | 19.6 | 27.4 | 10.6 | 0.4 |
| 26 | 15.7 | 22.9 | 11.9 | 1.2 |
| 27 | 16.2 | 22.8 | 9.5 | 0.0 |
| 28 | 18.5 | 25.9 | 10.7 | 0.0 |
| 29 | 20.7 | 28.4 | 13.2 | 6.2 |
| 30 | 17.4 | 26.6 | 11.7 | 4.4 |
まとめ
2025年6月のスイスは全体的に記録的な高温で、都市部・山岳地域ともに例年より3〜4°C高い気温が続きました。都市部では半袖メインの夏スタイルで対応できる一方、山岳エリアはツェルマットで最低気温3°C台を記録するなど、朝晩の寒暖差に備えたレイヤリングが必須です。日照時間の多さと乾燥した気候から紫外線対策もお忘れなく。
- 都市部:半袖+薄手の羽織もの。朝晩の冷え込みと冷房対策に1枚追加
- 山岳地域:Tシャツ+フリース+防水ジャケットの3レイヤーが基本
- UV対策:サングラス・帽子・日焼け止め(SPF50+推奨)は全エリア共通で必須
- 雨対策:折りたたみ傘またはコンパクトなレインジャケット(特に前半)
- 東京との比較:スイスは同じ暑さでも湿度が低く体感的に過ごしやすい。ただし紫外線は東京以上に強い
関連リンク
出典:気象庁(東京の気温)

