Amazonのアソシエイトとして、当ブログは適格販売により収入を得ています。
はじめに
スイスを11月に旅行する人に向けて、気温や服装の目安を都市別にまとめた。現地の寒さを想定しやすいように、チューリッヒ・ジュネーブ・ツェルマットなどの地域別データも掲載。
- スイス11月の平均気温と2024年の実際の気温
- チューリッヒやツェルマットなど地域ごとの気候の違い
- 旅行に必要な服装・寒さ対策のポイント
スイス11月の気温と気象データ
スイスでは11月に入ると冬の気配が強まる。都市部でも朝晩は0℃近くまで冷え込むことがある。ここではスイス主要都市の気象データを紹介。
スイス主要都市の11月の気象データ
都市名 | 平年の平均気温 | 2024年の平均気温 | 2024年の最高気温 | 2024年の最低気温 | 2024年の降水量 |
---|---|---|---|---|---|
チューリッヒ | 5.2℃ | 5.6℃ | 15.8℃ | -4.2℃ | 75.7mm |
ジュネーブ | 6.1℃ | 7.4℃ | 19.0℃ | -3.7℃ | 45.9mm |
ツェルマット | 0.8℃ | 1.9℃ | 15.2℃ | -11.3℃ | 37.0mm |
グリンデルワルト | 3.4℃ | 4.7℃ | 15.0℃ | -5.0℃ | 75.3mm |
ベルン | 4.3℃ | 4.5℃ | 13.3℃ | -9.1℃ | 82.6mm |
東京 | ー | 13.7℃ | 23.8℃ | 5.5℃ | 82.0mm |
🔍 補足メモ:
・平年の気温は 1991〜2020年の30年間平均
・降水量は 11月の月間合計値
・最高/最低気温は 2024年11月中の最大/最小値
スイス11月の服装|防寒対策
スイスの11月は、東京の12月〜1月よりもさらに寒いことが多い。
都市部でも朝晩が0℃以下になることが珍しくなく、防寒対策は必須。
特にツェルマットなどの山岳エリアでは、-10℃近くまで冷え込むこともあるため、しっかりとした冬装備が必要になる。
都市部と山岳部では体感気温に大きな差があるので、重ね着による調整がカギとなる。
11月のスイス旅行におすすめの服装アイテム
- アウター:ダウンジャケット、防風パーカー(コンパクトにたためる軽量タイプがおすすめ)
- インナー:ヒートテックやフリースなど保温性重視の肌着
- 小物:ニット帽・手袋・マフラー(氷点下対策)
- 足元:厚手の靴下、防水スニーカーまたはトレッキングシューズ
- 天気対策:折りたたみ傘やレインウェアもあると便利
▶︎ おすすめ:本格トレッキングソックス(日本製)


持っていくと便利な防寒アイテム
- カイロ(日本のように手軽に買えないので、必要な人は持参がおすすめ)
- ネックウォーマーやレッグウォーマー
- 室内での防寒対策(薄手ダウンやフリース)
スイス11月の服装イメージ
スイス都市部(チューリッヒ・ジュネーブなど)の11月は、平均気温5〜6℃、朝晩は0℃前後まで冷え込む。朝晩の寒さに備えて、防寒対策が必要。

防寒性の高いダウンジャケットやロングコートにマフラー・手袋を合わせる。パンツの下にヒートテックなどのインナーを併用すれば、朝晩の冷え込みにも対応できる。足元は厚手の防寒ソックスで調整。
ニット帽やインナーダウン、貼るカイロを持参すると安心。
標高1600級のツェルマットなど山岳地帯では、11月でも最低気温が氷点下になる日が多く、日中も5℃前後と本格的な防寒装備が必要になる。

▲ツェルマットなど山岳地帯での11月の服装例
中綿入りのしっかりしたダウンジャケットに、ニット帽・マフラー・手袋は必須。下半身もヒートテック+裏起毛パンツなどで対応。足元は防水性のあるトレッキングシューズやスノーブーツが安心。
吹きさらしになる場所もあるため、耳あてやネックウォーマー、貼るカイロもあると快適。
🧊 貼るカイロ(現地で手に入りにくい)


都市別の11月の日別気温(詳細)
チューリッヒの11月の日別気温(2024年)
日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨又は雪 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 9.6℃ | 14.3℃ | 3.7℃ | |
11月2日 | 7.5℃ | 9.2℃ | 4.0℃ | |
11月3日 | 8.5℃ | 9.8℃ | 7.3℃ | |
11月4日 | 7.9℃ | 8.9℃ | 7.3℃ | |
11月5日 | 7.8℃ | 11.9℃ | 3.8℃ | |
11月6日 | 7.8℃ | 13.0℃ | 4.4℃ | |
11月7日 | 9.4℃ | 10.4℃ | 8.2℃ | |
11月8日 | 7.8℃ | 10.6℃ | 3.3℃ | |
11月9日 | 7.2℃ | 8.6℃ | 5.9℃ | |
11月10日 | 6.8℃ | 7.3℃ | 6.4℃ | |
11月11日 | 5.9℃ | 6.7℃ | 5.1℃ | ◯ |
11月12日 | 5.4℃ | 6.9℃ | 3.2℃ | |
11月13日 | 3.5℃ | 4.6℃ | 2.9℃ | |
11月14日 | 2.9℃ | 5.3℃ | -0.4℃ | |
11月15日 | 3.6℃ | 9.0℃ | -2.5℃ | |
11月16日 | 2.4℃ | 6.8℃ | -2.3℃ | |
11月17日 | 5.8℃ | 8.7℃ | 1.1℃ | |
11月18日 | 7.6℃ | 10.0℃ | 4.7℃ | ◯ |
11月19日 | 8.6℃ | 11.0℃ | 6.5℃ | ◯ |
11月20日 | 3.6℃ | 6.5℃ | 0.9℃ | |
11月21日 | 0.5℃ | 2.5℃ | -0.9℃ | ◯ |
11月22日 | -0.5℃ | 1.2℃ | -4.2℃ | |
11月23日 | 1.2℃ | 4.5℃ | -3.4℃ | |
11月24日 | 5.5℃ | 10.4℃ | -0.6℃ | |
11月25日 | 7.3℃ | 15.8℃ | -1.8℃ | ◯ |
11月26日 | 7.8℃ | 11.5℃ | 2.6℃ | |
11月27日 | 5.8℃ | 10.9℃ | 0.8℃ | ◯ |
11月28日 | 5.2℃ | 9.0℃ | -1.5℃ | ◯ |
11月29日 | 2.0℃ | 5.2℃ | -0.6℃ | |
11月30日 | 0.9℃ | 2.0℃ | -0.1℃ |
※「雨又は雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ジュネーブの11月の日別気温(2024年)
日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 9.1℃ | 12.5℃ | 5.4℃ | |
11月2日 | 9.6℃ | 12.9℃ | 5.8℃ | |
11月3日 | 9.0℃ | 11.7℃ | 5.6℃ | |
11月4日 | 9.2℃ | 10.1℃ | 8.0℃ | |
11月5日 | 9.1℃ | 10.9℃ | 7.7℃ | |
11月6日 | 9.9℃ | 14.1℃ | 6.1℃ | |
11月7日 | 10.7℃ | 13.4℃ | 5.4℃ | |
11月8日 | 10.0℃ | 11.3℃ | 7.4℃ | |
11月9日 | 9.3℃ | 11.7℃ | 6.1℃ | |
11月10日 | 8.9℃ | 10.6℃ | 7.8℃ | |
11月11日 | 7.9℃ | 10.2℃ | 6.0℃ | |
11月12日 | 7.3℃ | 8.4℃ | 5.5℃ | |
11月13日 | 6.9℃ | 8.8℃ | 5.3℃ | |
11月14日 | 6.0℃ | 9.5℃ | 3.2℃ | |
11月15日 | 4.7℃ | 9.0℃ | 1.4℃ | |
11月16日 | 3.9℃ | 8.6℃ | 0.9℃ | |
11月17日 | 6.3℃ | 12.3℃ | -0.4℃ | |
11月18日 | 6.8℃ | 11.4℃ | 2.7℃ | ◯ |
11月19日 | 7.5℃ | 10.2℃ | 4.0℃ | ◯ |
11月20日 | 4.8℃ | 10.0℃ | 0.3℃ | ◯ |
11月21日 | 3.7℃ | 10.9℃ | -1.7℃ | ◯ |
11月22日 | 2.0℃ | 5.4℃ | -0.6℃ | |
11月23日 | 2.3℃ | 8.9℃ | -3.7℃ | |
11月24日 | 10.9℃ | 17.1℃ | 4.1℃ | |
11月25日 | 14.1℃ | 19.0℃ | 6.6℃ | ◯ |
11月26日 | 8.5℃ | 12.3℃ | 4.3℃ | |
11月27日 | 5.8℃ | 10.0℃ | 2.2℃ | ◯ |
11月28日 | 8.2℃ | 10.4℃ | 6.1℃ | |
11月29日 | 4.9℃ | 6.7℃ | 3.5℃ | |
11月30日 | 3.1℃ | 4.4℃ | -0.3℃ |
※「雨又は雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ツェルマットの11月の日別気温(2024年)
日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨又は雪 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 5.9℃ | 13.4℃ | 1.5℃ | |
11月2日 | 5.5℃ | 12.9℃ | 1.2℃ | |
11月3日 | 7.1℃ | 15.2℃ | 2.5℃ | |
11月4日 | 7.0℃ | 14.5℃ | 2.4℃ | |
11月5日 | 6.3℃ | 13.1℃ | 2.6℃ | |
11月6日 | 5.6℃ | 12.1℃ | 2.2℃ | |
11月7日 | 5.0℃ | 11.6℃ | 1.1℃ | |
11月8日 | 4.5℃ | 11.1℃ | 0.5℃ | |
11月9日 | 4.0℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | |
11月10日 | 2.8℃ | 9.5℃ | -0.6℃ | |
11月11日 | 1.7℃ | 7.4℃ | -0.9℃ | ◯ |
11月12日 | -0.5℃ | 3.0℃ | -3.4℃ | |
11月13日 | -1.0℃ | 5.4℃ | -4.2℃ | |
11月14日 | -1.5℃ | 4.2℃ | -4.9℃ | |
11月15日 | 0.5℃ | 8.8℃ | -3.7℃ | |
11月16日 | 2.2℃ | 10.5℃ | -1.7℃ | |
11月17日 | 0.8℃ | 6.1℃ | -2.9℃ | |
11月18日 | 0.6℃ | 2.7℃ | -1.5℃ | |
11月19日 | 0.8℃ | 2.5℃ | -1.0℃ | ◯ |
11月20日 | -3.4℃ | -0.1℃ | -6.6℃ | |
11月21日 | -6.8℃ | -4.8℃ | -9.0℃ | ◯ |
11月22日 | -6.0℃ | -2.9℃ | -8.2℃ | |
11月23日 | -5.6℃ | -0.2℃ | -11.3℃ | |
11月24日 | 1.7℃ | 6.7℃ | -4.9℃ | |
11月25日 | 1.2℃ | 5.1℃ | -3.0℃ | |
11月26日 | 0.9℃ | 3.5℃ | -0.6℃ | |
11月27日 | 0.6℃ | 5.7℃ | -1.9℃ | |
11月28日 | 1.5℃ | 3.8℃ | -1.3℃ | ◯ |
11月29日 | -1.2℃ | 3.9℃ | -4.1℃ | |
11月30日 | -0.5℃ | 6.7℃ | -4.1℃ |
※「雨又は雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
まとめ
どの地域も平均気温が東京より7度以上低く、気温差が大きい。
また、最低気温も0度以下となることが多く、手袋やマフラー、厚いコートなど相応の対策が必要。
気温データを参考に快適な11月のスイス旅行の参考にしてもらいたい。
出典:気象庁(東京の気温)
コメント