※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
Amazonのアソシエイトとして、当ブログは適格販売により収入を得ています。
Amazonのアソシエイトとして、当ブログは適格販売により収入を得ています。
はじめに
この記事では、「3月のスイスの気温と降水状況」「スイスの3月の服装目安・おすすめの服装」がわかります。
平年(1991〜2010年)と最近の気温の違いもわかりますので、3月に旅行へ行く予定の方の参考になれば幸いです。
スイスの3月の気候の特徴
- 3月のスイスは冬から春への移り変わりの時期で、地域・標高によって体感が大きく異なる。
- 上旬は氷点下まで冷え込む日も多く、雪が降ることも。
- 一方で下旬になると最高気温が15〜20℃に達する日もある。
- 一日の中でも寒暖差が大きく、朝晩と日中では10℃以上の差があることもしばしば。
スイスの3月の都市別気温傾向
チューリッヒ
- 平年の平均気温:6.1℃
- 2025年の平均気温:7.4℃
- 最高気温(2025年):20.8℃
- 最低気温(2025年):-4.4℃
- 降水・降雪量:31.4mm
ジュネーブ
- 平年の平均気温:6.9℃
- 2025年の平均気温:8.1℃
- 最高気温(2025年):17℃
- 最低気温(2025年):-3.5℃
- 降水・降雪量:29.5mm
ツェルマット
- 平年の平均気温:0.6℃
- 2025年の平均気温:2.2℃
- 最高気温(2025年):12.9℃
- 最低気温(2025年):-7.9℃
- 降水・降雪量:17.1mm
グリンデルワルト
- 平年の平均気温:3.5℃
- 2025年の平均気温:5.1℃
- 最高気温(2025年):19.7℃
- 最低気温(2025年):-2.9℃
- 降水・降雪量:35mm
ベルン
- 平年の平均気温:5.3℃
- 2025年の平均気温:6.6℃
- 最高気温(2025年):17.1℃
- 最低気温(2025年):-4.1℃
- 降水・降雪量:20.5mm
参考:東京
- 平年の平均気温:–
- 2025年の平均気温:10.7℃
- 最高気温(2025年):25.9℃
- 最低気温(2025年):0.4℃
- 降水・降雪量:153.0mm
🔍 補足メモ:平年の気温は1991〜2020年の30年間平均。降水量は3月の月間合計値。最高/最低気温は2025年3月の最大/最小値。
地域別の日別の詳細気象データ
チューリッヒ(Zurich)
| 日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 3.4 | 5 | 0.8 | |
| 02.03.2025 | 3.6 | 9.2 | -1.5 | |
| 03.03.2025 | 2.7 | 11.1 | -4.4 | |
| 04.03.2025 | 3.9 | 13.9 | -3.5 | |
| 05.03.2025 | 5.1 | 15.4 | -4 | |
| 06.03.2025 | 6.4 | 16.7 | -3.6 | |
| 07.03.2025 | 6.4 | 16.3 | -3.2 | |
| 08.03.2025 | 6.8 | 17.3 | -3.5 | |
| 09.03.2025 | 8.7 | 18.5 | -1.2 | |
| 10.03.2025 | 7.5 | 13.6 | 0.8 | |
| 11.03.2025 | 7.3 | 15 | -0.7 | |
| 12.03.2025 | 5.9 | 9.4 | 1.4 | ◯ |
| 13.03.2025 | 5.4 | 9 | 2.7 | ◯ |
| 14.03.2025 | 4.3 | 7.5 | 0.6 | |
| 15.03.2025 | 5.1 | 6.9 | 3.6 | |
| 16.03.2025 | 3.6 | 4.8 | 2.7 | ◯ |
| 17.03.2025 | 4.8 | 9.5 | 1.8 | |
| 18.03.2025 | 3.7 | 10.1 | -2.2 | |
| 19.03.2025 | 5.6 | 15.7 | -4.4 | |
| 20.03.2025 | 8.3 | 18.9 | -1.9 | |
| 21.03.2025 | 10 | 17.6 | 1.2 | |
| 22.03.2025 | 13.3 | 20.8 | 4.8 | |
| 23.03.2025 | 10.4 | 14.3 | 6.1 | ◯ |
| 24.03.2025 | 10.7 | 15.9 | 6.4 | |
| 25.03.2025 | 9.5 | 14.9 | 6.4 | ◯ |
| 26.03.2025 | 9.1 | 12.9 | 6.9 | ◯ |
| 27.03.2025 | 7.9 | 11.2 | 3.2 | |
| 28.03.2025 | 8.4 | 12.5 | 5.9 | ◯ |
| 29.03.2025 | 8.7 | 11.2 | 6.6 | ◯ |
| 30.03.2025 | 9.6 | 15.1 | 2.7 | |
| 31.03.2025 | 8.1 | 12.3 | 4.8 |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ジュネーブ(Geneva)
| 日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 4.8 | 7.7 | 2 | |
| 02.03.2025 | 4 | 7.8 | -1.3 | |
| 03.03.2025 | 3 | 10 | -3.5 | |
| 04.03.2025 | 4.9 | 13.1 | -1.8 | |
| 05.03.2025 | 5.4 | 13.9 | -1.4 | |
| 06.03.2025 | 6.1 | 14.4 | -1.5 | |
| 07.03.2025 | 6.9 | 14.6 | -0.4 | |
| 08.03.2025 | 7.5 | 14.9 | 0.9 | |
| 09.03.2025 | 9.9 | 16.4 | 0.8 | ◯ |
| 10.03.2025 | 10.9 | 16.1 | 6.9 | |
| 11.03.2025 | 9.8 | 14.8 | 5.9 | ◯ |
| 12.03.2025 | 7.9 | 12 | 4.3 | ◯ |
| 13.03.2025 | 6.7 | 10.5 | 4.6 | |
| 14.03.2025 | 5.1 | 7.4 | 3.8 | ◯ |
| 15.03.2025 | 3.9 | 6.7 | 0.9 | ◯ |
| 16.03.2025 | 4 | 8.6 | -0.2 | |
| 17.03.2025 | 5.4 | 7.6 | 3.1 | |
| 18.03.2025 | 5.1 | 11.2 | 0.4 | |
| 19.03.2025 | 7.2 | 14.3 | -1.6 | |
| 20.03.2025 | 9.1 | 16.1 | 1.9 | |
| 21.03.2025 | 11 | 16.5 | 5.3 | |
| 22.03.2025 | 12.8 | 16.8 | 7.9 | |
| 23.03.2025 | 11 | 16.2 | 6.5 | |
| 24.03.2025 | 10.8 | 15.7 | 5.9 | |
| 25.03.2025 | 10.5 | 17 | 3.7 | |
| 26.03.2025 | 10.7 | 15.8 | 6.1 | |
| 27.03.2025 | 9.9 | 13.2 | 7.3 | |
| 28.03.2025 | 10.2 | 14.7 | 7 | |
| 29.03.2025 | 9.9 | 11.5 | 7.7 | |
| 30.03.2025 | 10.9 | 16.2 | 3.5 | |
| 31.03.2025 | 9.9 | 15.1 | 3.5 |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ツェルマット(Zermatt)
| 日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | -2.9 | 4.2 | -7.9 | |
| 02.03.2025 | -1.8 | 5.1 | -6.7 | |
| 03.03.2025 | 0.1 | 7.4 | -5.2 | |
| 04.03.2025 | 1 | 8.3 | -4.1 | |
| 05.03.2025 | 1.3 | 8.5 | -3.7 | |
| 06.03.2025 | 1 | 7 | -3.3 | |
| 07.03.2025 | 0.4 | 8 | -4.3 | |
| 08.03.2025 | 1.2 | 7.3 | -3.6 | |
| 09.03.2025 | 2.7 | 9.7 | -2.5 | ◯ |
| 10.03.2025 | 2.2 | 6.7 | -0.3 | |
| 11.03.2025 | 2.5 | 6.7 | -1 | |
| 12.03.2025 | 1.8 | 4.4 | -0.3 | ◯ |
| 13.03.2025 | 0.5 | 6.3 | -2.1 | |
| 14.03.2025 | -0.2 | 3.9 | -3.1 | |
| 15.03.2025 | 1.7 | 6.9 | -1.9 | ◯ |
| 16.03.2025 | -1.8 | 0.3 | -3.1 | |
| 17.03.2025 | -0.9 | 4.5 | -6.1 | |
| 18.03.2025 | 0.3 | 7.2 | -4.7 | |
| 19.03.2025 | 1.4 | 8.4 | -4.2 | |
| 20.03.2025 | 3.5 | 11.7 | -2.4 | |
| 21.03.2025 | 6.6 | 12.9 | 0.7 | ◯ |
| 22.03.2025 | 4.6 | 10.6 | 1.2 | ◯ |
| 23.03.2025 | 3.7 | 10.5 | -0.5 | |
| 24.03.2025 | 3.7 | 10.3 | -1.4 | |
| 25.03.2025 | 3.9 | 9.6 | -1 | |
| 26.03.2025 | 4.2 | 8.6 | 0 | |
| 27.03.2025 | 4.3 | 10.1 | -0.4 | |
| 28.03.2025 | 3.3 | 9.3 | -2.3 | |
| 29.03.2025 | 1.5 | 5.1 | -0.5 | ◯ |
| 30.03.2025 | 4 | 10 | -1.5 | |
| 31.03.2025 | 4.4 | 11.5 | -1.5 |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
スイス3月の服装目安
3月の都市部(チューリッヒ、ジュネーブ)の服装イメージ
チューリッヒやジュネーブなど都市部の3月は、平均気温が6〜7℃前後と、東京の12月ごろに近い冷え込み。
朝晩は氷点下まで下がる日もあり、冬のコートやダウンが活躍する。
一方で、日中は日差しが出ると15℃を超えるなど寒暖差が大きいのが特徴。
厚手のコートや中綿ジャケットを基本に、朝晩の冷え込みに対応できる暖かさを確保したい。
ボトムスはデニムやウールパンツなど厚手素材を選ぶ。
足元はスニーカー+厚手ソックスか、ショートブーツが快適。
冷たい風が強い日もあるため、マフラー・手袋・帽子などの冬小物も持っておくと安心。

山岳地域(ツェルマットなど)の服装イメージ
標高が高いため、真冬並みの寒さ(平均気温0℃前後)になることもある。
防寒重視で、ダウンジャケットやスキーウェア相当のアウターが安心。
ヒートテックなどの機能性インナー+フリースでしっかり保温を。
足元は防水ブーツやスノーブーツが安全。
屋内は暖房が効いているため、脱ぎ着しやすい服装が快適。

おすすめグッズ
- 名前のとおり、履いた瞬間からじんわり温かく、足元を包み込むように温めてくれる「まるでこたつソックス」。
主な用途はルームソックスだが、ふんわりとした履き心地と名前負けしない暖かさで、旅先での冷え対策にもおすすめの防寒アイテム。

- 冬服をコンパクトにまとめられる「旅行用圧縮袋」。
ダウンや厚手ニットもかさばらず、スーツケースのスペースを大幅に節約できる。

まとめ
3月は寒暖差が大きく、まだまだ寒さを感じる日が多い時期。
防寒グッズや重ね着など、気温差に備えた服装で快適に旅を楽しみたい。
少しでも旅行準備の参考になれば嬉しい。


















