Amazonのアソシエイトとして、当ブログは適格販売により収入を得ています。
はじめに
- スイスの1月の気温
- チューリッヒ・ジュネーブなど都市別の気象データ
- スイスの1月の服装イラストと防寒のポイント
1月のスイス旅行を計画している方は、
「どのくらい寒いの?都市部と山岳地域の違いは?」「雪は降るの?」「どんな防寒具が必要?」といった疑問があるのではないでしょうか。
この記事では、2024年にスイスを訪問した経験と、2025年執筆時点での気象データをもとに、
1月のスイスの気温・服装の目安をイラスト付きで解説します。
あわせて、旅行中に役立つおすすめ防寒グッズも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
スイスの1月の気温と気候の特徴
スイスの1月は基本的に真冬の寒さだが、気温の振れ幅が大きいことが特徴的。
寒波で最低気温が-10℃以下まで冷え込む一方、フェーン現象などの影響で日中に10℃以上まで上がる日もある。
都市部でも氷点下の日と10℃を超える日が混在し、山岳地域ではさらに極端な寒暖差が見られる。
都市 | 平年平均気温 | 2025年平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水・降雪量 |
---|---|---|---|---|---|
チューリッヒ | 1.2℃ | 2.4℃ | 16℃ | -8.3℃ | 127.1mm |
ジュネーブ | 2.2℃ | 4.1℃ | 18.1℃ | -7℃ | 119.6mm |
ツェルマット | -3.4℃ | -1.4℃ | 7.6℃ | -11.7℃ | 49.4mm |
グリンデルワルト | -0.3℃ | 1.4℃ | 13.7℃ | -7.1℃ | 112.3mm |
ベルン | 0.3℃ | 1.7℃ | 13℃ | -7.1℃ | 119.3mm |
参考:東京 | – | 6.6℃ | 15.6℃ | -0.2℃ | 26.0mm |
🔍 補足メモ:
・平年の気温は 1991〜2020年の30年間平均
・降水量は 1月の月間合計値
・最高/最低気温は 2025年1月の最大/最小値
スイスの1月の服装イメージ
1月のスイス都市部の服装イメージ
都市部では、1月でも10℃を超える日が毎年のように観測されており、2025年には最高16℃に達した日もあった。
フェーン現象等の影響で、真冬でもやや温かい日が混じる。
一方で、最低気温が-8℃、最高気温でも氷点下という日もあり、都市部でも気温差が大きいのが特徴。
服装は基本的に真冬の装備が必要。厚手のダウンやコートに加えて、手袋・マフラー・帽子などの小物も欲しい。
ただし最高気温が10℃を超える日には、日中はコートを開けて過ごせることもある。
セーターやフリース、薄手ダウンなどを重ね着して、脱ぎ着で体温を調整できるようにしておくと安心。

首まわり・耳の冷え対策にネックウォーマー・イヤーウォーマーがあると安心
体感温度は首元でかなり変わる。マフラーよりズレにくく、観光中でも扱いやすいのがネックウォーマーの利点。
荷物もかさばらないので1枚忍ばせておきたい。


街歩きでも耳が冷える日は多い。ヘッドバンド型のイヤーウォーマーなら帽子の下にも付けやすく、風が強い日でも外れにくい。


1月のスイス山岳地域の服装イメージ
ツェルマットなど山岳地域の1月は、厳しい寒波で-15℃以下まで冷え込むこともあれば、フェーン現象などの影響で日中に10℃前後まで気温が上がる日もある。
ただ、都市部に比べて気温のベースがかなり低いので、基本的には極寒の装備が必要。
服装は「スキーの装い」をイメージすると良い。厚手のダウンやスキーウェアに加え、保温性の高いインナー・ミドルレイヤーを重ねるのが基本。
手袋・マフラー・ニット帽・耳当てなどの小物も必須で、肌の露出はできるだけ避けたい。足元は防寒ブーツや雪用トレッキングシューズが安心。
日中に気温が上がる日は、フリースや薄手ダウンをインナーにして脱ぎ着で調整すると快適。

山岳は末端防寒が快適さを左右する
耳と指先は特に冷えやすい。イヤーウォーマーで耳を覆い、手袋はスマホ操作対応を選ぶと写真撮影や地図確認が楽。


1月の日別詳細気象データ(チューリッヒ・ジュネーブなど都市別)
チューリッヒの1月の日別気象データ(2025年)
▼ 日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 0.6℃ | 6.5℃ | -3.2℃ | |
1月2日 | 5.4℃ | 9.7℃ | 0.4℃ | ◯ |
1月3日 | -0.3℃ | 2℃ | -4.5℃ | |
1月4日 | -3.6℃ | 0℃ | -7.1℃ | ◯ |
1月5日 | 3.8℃ | 6.3℃ | 0℃ | ◯ |
1月6日 | 6.3℃ | 11.5℃ | 0℃ | ◯ |
1月7日 | 5.1℃ | 7.8℃ | 1.7℃ | ◯ |
1月8日 | 7.3℃ | 11.8℃ | 2.9℃ | ◯ |
1月9日 | 7.2℃ | 12.1℃ | 1.3℃ | ◯ |
1月10日 | 1.1℃ | 3.1℃ | -2.8℃ | |
1月11日 | -1.8℃ | 2.3℃ | -5.5℃ | |
1月12日 | -2.3℃ | 1.9℃ | -6.7℃ | |
1月13日 | -3.2℃ | -0.7℃ | -6.3℃ | |
1月14日 | -3.4℃ | 0.5℃ | -7.5℃ | |
1月15日 | -1℃ | 2.1℃ | -8.3℃ | |
1月16日 | 2.3℃ | 3.7℃ | 1.2℃ | |
1月17日 | 0.7℃ | 1.6℃ | -0.2℃ | |
1月18日 | -0.5℃ | 0.6℃ | -1.5℃ | |
1月19日 | -1.3℃ | 0.2℃ | -4.4℃ | |
1月20日 | -2.4℃ | -0.5℃ | -4.6℃ | |
1月21日 | -1.8℃ | -0.5℃ | -3.3℃ | |
1月22日 | -0.6℃ | 1.5℃ | -2.1℃ | |
1月23日 | 3.3℃ | 7.1℃ | -0.7℃ | ◯ |
1月24日 | 5.4℃ | 10.6℃ | 0.1℃ | |
1月25日 | 7.5℃ | 16℃ | 0.8℃ | ◯ |
1月26日 | 7.1℃ | 10.5℃ | 4.9℃ | ◯ |
1月27日 | 6.4℃ | 9.1℃ | 4.4℃ | ◯ |
1月28日 | 5.8℃ | 8℃ | 4.6℃ | |
1月29日 | 5.5℃ | 9.7℃ | -1.5℃ | |
1月30日 | 3.1℃ | 7.7℃ | -2.9℃ | |
1月31日 | 4℃ | 5.7℃ | 2.8℃ |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ジュネーブの1月の日別気象データ(2025年)
▼ 日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 0.9℃ | 8.5℃ | -5.4℃ | |
1月2日 | 6.5℃ | 10.8℃ | 2.6℃ | ◯ |
1月3日 | 2.3℃ | 5.9℃ | -3℃ | |
1月4日 | 0.1℃ | 5℃ | -4.5℃ | ◯ |
1月5日 | 8.6℃ | 12.6℃ | 5℃ | |
1月6日 | 9.3℃ | 13.6℃ | 4.7℃ | ◯ |
1月7日 | 6.5℃ | 9.1℃ | 3.5℃ | ◯ |
1月8日 | 9.4℃ | 12.1℃ | 6.3℃ | ◯ |
1月9日 | 8.3℃ | 10.4℃ | 2.6℃ | ◯ |
1月10日 | 1.5℃ | 3.2℃ | 0℃ | ◯ |
1月11日 | 1.9℃ | 4.2℃ | 0.1℃ | |
1月12日 | 0.5℃ | 2.7℃ | -1℃ | |
1月13日 | -0.6℃ | 1.5℃ | -2.5℃ | |
1月14日 | -2.5℃ | 1℃ | -6.3℃ | |
1月15日 | 0.1℃ | 5.8℃ | -7℃ | |
1月16日 | 2.8℃ | 3.9℃ | 1.8℃ | |
1月17日 | 0.8℃ | 2.6℃ | -2.2℃ | |
1月18日 | 0.6℃ | 1.6℃ | -0.2℃ | |
1月19日 | 0.2℃ | 1.9℃ | -1.6℃ | |
1月20日 | 0.8℃ | 2.3℃ | -0.5℃ | |
1月21日 | 0.8℃ | 1.9℃ | 0.2℃ | |
1月22日 | 2.3℃ | 4.2℃ | 0.2℃ | ◯ |
1月23日 | 6.3℃ | 10.9℃ | -1.2℃ | |
1月24日 | 7.2℃ | 13.1℃ | -1.3℃ | |
1月25日 | 12.4℃ | 18.1℃ | 6.4℃ | ◯ |
1月26日 | 7℃ | 9.2℃ | 3℃ | ◯ |
1月27日 | 8.7℃ | 12.7℃ | 6.4℃ | ◯ |
1月28日 | 6℃ | 10℃ | 4.2℃ | ◯ |
1月29日 | 5.9℃ | 10.4℃ | 1.7℃ | |
1月30日 | 5.2℃ | 7.7℃ | 1.8℃ | ◯ |
1月31日 | 5.5℃ | 7.6℃ | 3.7℃ |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
ツェルマットの1月の日別気象データ(2025年)
▼ 日別の気温データを表示(タップして開く)
日付 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 雨または雪 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | -2.3℃ | 3.6℃ | -5.3℃ | |
1月2日 | -1.4℃ | 3℃ | -5.2℃ | ◯ |
1月3日 | -5.9℃ | -1.9℃ | -11.3℃ | |
1月4日 | -5.5℃ | 0.1℃ | -11.7℃ | |
1月5日 | 2.3℃ | 5.8℃ | -1.2℃ | |
1月6日 | 1.7℃ | 5.9℃ | -1℃ | ◯ |
1月7日 | -2.6℃ | 0.1℃ | -4.9℃ | |
1月8日 | 0.3℃ | 3.8℃ | -4.1℃ | ◯ |
1月9日 | 0.8℃ | 3.3℃ | -1.4℃ | |
1月10日 | -3℃ | 2.3℃ | -4.6℃ | ◯ |
1月11日 | -4.6℃ | -1.6℃ | -6.7℃ | |
1月12日 | -8.9℃ | -3.1℃ | -11.6℃ | |
1月13日 | -5.9℃ | 1.1℃ | -11.4℃ | |
1月14日 | -2.9℃ | 3.6℃ | -7.1℃ | |
1月15日 | -3.3℃ | 1.9℃ | -6.1℃ | |
1月16日 | -3.1℃ | 2℃ | -6.5℃ | |
1月17日 | -2.3℃ | 3.5℃ | -5.5℃ | |
1月18日 | 0.2℃ | 5.6℃ | -5.9℃ | |
1月19日 | 1.4℃ | 5.3℃ | -1.7℃ | |
1月20日 | -0.9℃ | 2.4℃ | -3.7℃ | |
1月21日 | -2℃ | 3.6℃ | -4.7℃ | |
1月22日 | -1.1℃ | 2.1℃ | -4.2℃ | |
1月23日 | -1.3℃ | 2.3℃ | -5℃ | |
1月24日 | 0.5℃ | 7.6℃ | -5.2℃ | |
1月25日 | 2.3℃ | 6.3℃ | -0.6℃ | ◯ |
1月26日 | -0.7℃ | 5.3℃ | -2.3℃ | |
1月27日 | -0.2℃ | 2.5℃ | -2.1℃ | ◯ |
1月28日 | -1.9℃ | 0.2℃ | -4℃ | ◯ |
1月29日 | -3.7℃ | 0.8℃ | -6.9℃ | |
1月30日 | -1.2℃ | 2.4℃ | -4.9℃ | |
1月31日 | -3.3℃ | 1.2℃ | -7.1℃ |
※「雨または雪」は、降水量が1mm以上の日に◯印を表示
まとめ
都市部も山岳部も共通で、ベースとしては寒い気候ながら、急にやや温かい日も交じることがあるのが特徴的。
寒さ対策と共に、日中や日ごとの温度変化に対応できるようにしておくと安心。
旅行に持っていきたい防寒小物(軽量・着脱が簡単)
都市部・山岳部どちらでも共通して、首・耳・指先など末端を冷やさないことが快適さにつながる。
ネックウォーマー: マフラーよりズレにくく、歩き回る日でも扱いやすい。


イヤーウォーマー(ヘッドバンド型): 帽子併用もしやすく、風に強い。


スマホ対応手袋: 着脱なしでカメラ・地図操作ができ、写真撮影が快適。
関連リンク
出典:気象庁(東京の気温)